韩女联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华川KSPO女足 | 10/8/1 | 37/16 | 38 | 19/10/9 |
2 | 庆州KHNP女足 | 10/3/5 | 38/23 | 33 | 18/10/8 |
3 | 首尔市厅女足 | 7/9/1 | 31/17 | 30 | 17/8/9 |
4 | 仁川现代女足 | 7/7/2 | 18/14 | 28 | 16/8/8 |
5 | 世宗体育女足 | 5/6/7 | 15/18 | 21 | 18/8/10 |
6 | 水原FC女足 | 4/7/8 | 20/29 | 19 | 19/10/9 |
7 | 闻庆尚武女足 | 4/5/8 | 19/26 | 17 | 17/8/9 |
8 | 昌宁女足 | 1/1/16 | 12/47 | 4 | 18/9/9 |
韩国女子足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互对战积分
e)相互对战净胜球
f)相互对战总进球
争冠or降级名额
1.联赛结束后积分榜前3名进入季后赛。其中第一名直接进入季后赛决赛等待对手,2-3名争夺另一个决赛名额。
2.季后赛决赛通过主客两回合总比分决出冠军
3.本季不设降级球队